*펀슐랭 킹새우 280g 3팩
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
※ 당일출고 마감시각 : 오전 11시
(토/일/공휴일 제외)
※ 택배사 : CJ대한통운
※ 업체 사정에 따라
출고가 지연될 수도 있으며
배송이 늦어질 수도 있습니다.
이점 미리 양해부탁드립니다.








상품고시정보
| 제품명 | 허니킹새우 / 칠리킹새우 / 깐풍킹새우 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 기타수산물가공품(냉동조미가공품/가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지 | (주)돈키호테 / 경기도 하남시 춘궁로 141번길 115 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2023년 10월 20일 제조 / 유통기한 2024년 10월 19일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 총3봉 구성 / 1봉 280g |
| 원재료명 및 함량 | ●통살새우튀김 : 새우60%,덴푸라믹스30%(밀가루,밀전분,변성전분,쌀가루,대두유,설탕,팽창제,정제소금,글리세린지방산에스테르,산탄검,비타민B2),프리더스트6%(변성전분,밀가루,정제소금,탄산칼슘,팽창제,대두유),정제수,대두유*새우,밀,대두함유 ●허니소스 : 사양벌꿀(국산59%),물엿(옥수수전분),양조간장[탈지대두(외국산(인도,미국,중국등),천일염(호주산),소맥,기타과당,주정, 소스(쌀{외국산}),설탕,정제수,기타가공품(인도산),주정,진탄검,벌꿀향(트리아세틴,프로필렌글리콜,합성향료,주정0.05%,파리옥시안식향산에틸(보존료),*대두,밀함유 ●칠리소스 : 정제수,설탕,토마토페이스트(중국산/토마토),토마토케첩(토마토페이스트(외국산)(미국,칠레,중국등),설탕,발효식초,정제소금(국산),변성전분,물엿(옥수수전분),기타과당(포도당액),발효식초,할리피뇨멕시코산),홍고추,정제소금,마늘,구연산,파라옥시안식향산에틸(보존료)*토마토함유 ●깐풍소스 : 혼합간장{탈지대두(외국산(인도산,미국산,중국산)},기타과당,천일염(호주산),소맥,효소처리스테비아],소스1[기타과당,주정,쌀(외국산),당시럽,구연산],설탕,소스2(홍콩산/굴추출물농축액,정제소금,변성전분,카라멜색소),발효식초(주정,맥아엑기스,발효영양원),대파,정제수,청양고추,홍고추,마늘,변성전분,구연산,주정,올레오레진캡시컴,파라옥시안식향산메틸(보존료)*대두,밀,조개류(굴)함유 |
| 영양성분 | ●허니킹새우 : 총내용량 280g(100g(ml)당 열량675kcal,나트륨540mg(27%),탄수화물35g(11%),당류16g(17%),지방9g(17%),트렌스지방0g,포화지방1g(7%),콜레스테롤43mg(14%),단백질5g(9%) ●칠리킹새우 : 총내용량 280g(100g(ml)당 열량575kcal,나트륨570mg(29%),탄수화물23g(7%),당류7g(7%),지방10g(19%),트렌스지방0g,포화지방2g(13%),콜레스테롤45mg(15%),단백질6g(11%) ●깐풍킹새우 : 총내용량280g(100g(ml)당 열량555kcal,나트륨800mg(40%),탄수화물21g(6%),당류6g(6%),지방10g(19%),트렌스지방0.1g,포화지방2g(13%),콜레스테롤47mg(16%),단백질6g(11%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ●이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다.●이 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,돼지고기,복숭아,토마토,닭고기,쇠고기,호두,오징어,조개류(바지락,홍합,굴)아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |

