*짜먹는 고급치즈 200g(플레인,까망베르치즈,에맨탈)
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
※ 당일출고 마감시각 : 오전 9시
(토/일/공휴일 제외)
※ CJ대한통운
※ 업체 사정에 따라
출고가 지연될 수도 있으며
배송이 늦어질 수도 있습니다.
이점 미리 양해부탁드립니다.















상품고시정보
| 제품명 | 짜먹는 치즈(플레인,까망베르,에맨탈) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 가공치즈 |
| 생산자 및 소재지 | (주)데어리젠/강원특별자치도 원주시 흥업면 대안로 1018 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 플레인,까망베르 : 2023년 12월 15일 제조 / 에멘탈 : 2023년 12월 14일 제조 / 제조일로부터 냉장보관 4개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200g |
| 원재료명 및 함량 | ●플레인 치즈 : 크림치즈58%(미국산:유크림,우유,발효균,소금,구아검,로커스트콩검,잔탄검),정제수,유크림(국산),버터(독일산:유크림,유산균배양액),설탕,후레쉬치즈B,변성전분,혼합제제(산도조절제2종)*우유함유 ●까망베르 치즈 : 정제수,고다치즈(외국산:독일산,네덜란드산,뉴질랜드산 등(원유,식염,유산균,우유응고효소)),체다치즈(외국산:호주산,뉴질랜드산,미국산 등(원유,식염,유산균,우유응고효소)) ,까망베르치즈17%(프랑스산:원유,소금,우유응고효소,유산균),후레쉬치즈B(원유,유산균배양액,응유효소),유크림8%, 이엠씨,정제소금,혼합제제(산도조절제2종),산도조절제,향료제제1(프로필렌글리콜,합성향료,젖산), 향료제제2(프로필렌글리콜,합성향료,젖산,주정) ●에멘탈 치즈 : 정제수,고다치즈(외국산:독일산,네덜란드산,뉴질랜드산 등(원유,식염,유산균,우유응고효소)),유크림16%(국산),에멘탈치즈15%(외국산:프랑스산,독일산,네덜란드산등(원유,식염,유산균,우유응고효소)),체다치즈(원유,식염,유산균,우유응고효소),후레쉬치즈B(원유,유산균배양액,응유효소),향료제제1(프로필렌글리콜,합성향료,젖산),향료제제2(프로필렌클리콜,합성향료,젖산,주정), 혼합제제1 (산도조절제2종),혼합제제2(해바라기씨유,설탕,비타민E,글리세린연산지방산에스테르,B-카로틴(착색료),L0아스코스빌팔미테이트),파프리카추출색소,산도조절제 *우유함유 |
| 영양성분 | ●플레인 치즈 : 총 내용량 200g(555kcal),나트륨300m(15%),탄수화물20g(6%),당류9g(9%),지방20g(37%), 트랜스지방0g(0%),포화지방14g(93%),콜레스테롤85mg(28%),단백질3g(5%) ●까망베르 치즈 : 총 내용량 200g(470kcal),나트륨740mg(37%),탄수화물7g(2%),당류1g미만(1%),지방16g(30%),트랜스지방0g(0%),포화지방12g(80%),콜레스테롤65mg(22%),단백질15g(27%) ●에멘탈 치즈 : 총 내용량 200g(530kcal),나트륨690mg(35%),탄수화물6g(2%),당류1g미만(1%),지방21g(39%),트랜스지방0g(0%),포화지방13g(90%),콜레스테롤70mg(23%),단백질14g(25%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |

