※ 당일출고 마감시각: 오전 10시 (토/일/공휴일 제외,제주,도서산간 배송불가)
※ 택배사 : 로젠택배
※ 업체 사정에 따라출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해 부탁드립니다. |




| 제품명 | 수제 화덕피자 7종 골라담기(나폴리 마르게리따/페파로니/고르곤졸라/리얼 불고기/잠봉뵈르/리얼 고구마/포르마지오) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 빵류(냉동피자) / 가열하여 섭취하는 냉동식품 |
| 생산자 및 소재지 | (주)엘케이푸드 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 전상품 2025년 9월 제조 /제조일로부터 냉동보관 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 나폴리 마르게리따 307g 페파로니 328g 고르곤졸라 313g 리얼 불고기 343g 잠봉뵈르 338g 리얼 고구마 363g 포르마지오 343g |
| 원재료명 및 함량 | 나폴리마르게리따 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕],소스[필드토마토(이탈리아산),크러쉬드토마토(미국산),양파,설탕,당근],치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스],치즈[이탈리아산/우유,젖산발효균,정제소금,렌넷],올리브유,바질 페파로니 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 소스[필드토마토(이탈리아산),크러쉬드 토마토(미국산),양파,설탕,당근페파로니[돼지고기{지방일부사용/국산,외국산(미국,스페인,브라질 등},쇠고기(호주),정제소금,겨자분말,포도당],치즈,치즈 고르곤졸라 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 소스{우유(국산),대두유(콩:외국산/미국,브라질,파라과이 등),밀가루,가공버터1,가공버터2},이탈리아 블루 치즈 고르곤졸라 돌체(이탈리아산/우유,젖산발효균,소금,렌넷,페니실리움),치즈,당류가공품,치즈 리얼불고기 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 불고기프리미엄s[쇠고기(미국,호주),소스{말티톨액(감미료),양조간장(탕지대두:외국산)},대파1,양파,혼합간장},소스[필드토마토,크러쉬드토마토,양파,설탕,당근],치즈,치즈 잠봉뵈르 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 소스[우유(국산),대두유(콩:외국산/미국,브라질,파라과이 등),킬가루,가공버터1,가공버터2],잠봉[돼지고기(국내산),정제소금(국내산),설탕,천연향신료,복합조미식품],버터(프랑스산),치즈 리얼고구마 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 리얼미니군고구마[고구마(국내산)],엘케이고구마무스[증숙고구마(중국산),물엿,마요네즈,설탕,낙우밀},치즈,치즈 포르마지오 백도우[밀가루(밀:이탈리아산),정제소금(국산),올리브유(스페인산),효모,설탕], 치즈[치즈{모짜렐라치즈(외국산/미국,프랑스,독일 등),고다치즈(뉴질랜드 산)},분말셀룰로스], 소스{필드토마토(이탈리아산),크러쉬드토마토(미국산),양파,설탕,당근],치즈[덴마크산/우유,식염,유산균비양액,우유응고효소,몰드배양액],치즈[치즈(미국,뉴질랜드)],당류가공품,치즈(이탈리아산 |
| 영양성분 | 나폴리 마르게리따 나트륨 1377mg (69%) 탄수화물 115g (35%) 당류 11g (11%) 지방 19g (35%) 트랜스지방 0.3g 포화지방 11g(72%) 콜레스테롤 35mg (12%) 단백질 35g(64%) 페파로니 나트륨 1539mg (77%) 탄수화물 95g (29%) 당류 9g (9%) 지방 43g (79%) 트랜스지방 1.0g 포화지방 23g(153%) 콜레스테롤 97mg (32%) 단백질 46g(84%) 고르곤졸라 나트륨 1271mg (64%) 탄수화물111g (34%) 당류 16g (16%) 지방 32g (59%) 트랜스지방 0.6g 포화지방 17g(115%) 콜레스테롤 81mg (27%) 단백질 43g(79%) 리얼불고기 나트륨 12611mg (63%) 탄수화물103g (32%) 당류 10g (10%) 지방 27g (51%) 트랜스지방 0.7g 포화지방 14g(96%) 콜레스테롤 86mg (29%) 단백질 51g(93%) 잠봉뵈르 나트륨 1212mg (61%) 탄수화물105g (32%) 당류 8g (8%) 지방 37g (68%) 트랜스지방 0.3g 포화지방 16g(108%) 콜레스테롤 146mg (49%) 단백질 40g(73%) 리얼고구마 나트륨 1086mg (54%) 탄수화물36g (11%) 당류 34g (34%) 지방 36g (67%) 트랜스지방 0.7g 포화지방 20g(133%) 콜레스테롤 50mg (17%) 단백질 58g(106%) 포르마지오 나트륨 1505mg (75%) 탄수화물115g (35%) 당류 17g (17%) 지방 30g (55%) 트랜스지방 0.7g 포화지방 17g(117%) 콜레스테롤 93mg (31%) 단백질 46g(84%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


