※ 당일출고 마감시각 : 오전9시 (토/일/공휴일 제외, 제주도 배송불가) ※ 택배사 : CJ대한통운 ※ 업체 사정에 따라 공지된 출고일보다 출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |


| 제품명 | 옥주부 등심돈까스, 안심돈까스, 치즈돈까스, 치즈치킨까스, 돈까스소스 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 옥주부 등심돈까스 : 분쇄가공육제품(비살균제품) 옥주부 안심돈까스 : 분쇄가공육제품(비살균제품) 옥주부 치즈돈까스 : 식육함유가공품(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) 옥주부 치즈치킨까스 : 식육함유가공품(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) 옥주부 돈까스소스 : 소스(살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지 | 옥주부 등심돈까스, 안심돈까스, 치즈돈까스, 치즈치킨까스 : (주)늘찬애 / 전남 담양군 창평면 죽향길 8 옥주부 돈까스소스 : 백호식품(주) / 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 94-50 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2026년 1월 제조, 제조일로부터 냉동보관 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 옥주부 등심돈까스 : 130g (380kcal)×3팩 옥주부 안심돈까스 : 130g (365kcal)×3팩 옥주부 치즈돈까스 : 100g (280kcal)×3팩 옥주부 치즈치킨까스 : 100g (290kcal)×3팩 옥주부 돈까스소스 : 30g (41kcal)×12팩 |
| 원재료명 및 함량 | ●옥주부 등심돈까스 : 돼지고기(등심/국내산) 62%, 기타가공품{밀가루(밀:미국산, 캐나다산), 팜유(말레이시아산), 효모, 옥수수전분, 정제소금}, 정제수, 베타믹스{밀가루(밀:미국산), 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 옥수수전분(옥수수), 곡류가공품(밑단백분말), 폴리인산나트륨}, 대두유 · 알레르기 유발물질: 돼지고기, 밀, 대두 함유 ●옥주부 안심돈까스 : 돼지고기(안심/국내산) 57.37%, 기타가공품{밀가루(밀:미국산, 캐나다산), 팜유(말레이시아산), 효모, 옥수수전분, 정제소금}, 정제수, 베타믹스{밀가루(밀:미국산), 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 옥수수전분(옥수수), 곡류가공품(밑단백분말), 폴리인산나트륨}, 대두유, 트랜스글루타미나아제(유화제, 산도조절제1, 산도조절제2, 이산화규소, 트랜스글루타미나아제), 정제소금, 옥수수전분, 폴리인산나트륨, 천연향신료1(흑후추), 천연향신료2(건조마늘), 천연향신료3(건생강) · 알레르기 유발물질: 돼지고기, 밀, 대두, 우유 함유 ●옥주부 치즈돈까스 : 돼지고기(등심/국내산) 45%, 모짜렐라치즈(미국산/살균우유, 치즈컬쳐, 소금, 렌넷) 30%, 기타가공품(밀가루(밀:미국산, 캐나다산), 팜유(말레이시아산), 효모, 옥수수전분, 정제소금}, 베타믹스(밀가루, 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 옥수수전분(옥수수:외국산/러시아, 헝가리, 세르비아 등), 곡류가공품(밀단백분말), 폴리인산나트륨}, 정제수, 대두유 · 알레르기 유발물질: 돼지고기, 밀, 대두, 우유 함유 ●옥주부 치즈치킨까스 : 닭고기(가슴살/국내산) 40.85%, 모짜렐라 치즈(미국산/살균우유, 치즈컬쳐, 소금, 렌넷) 20%, 정제수, 기타가공품{밀가루(밀:미국산, 캐나다산), 팜유(말레이시아산), 효모, 옥수수전분, 정제소금}, 베타믹스{밀가루, 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 옥수수전분(옥수수:외국산/러시아, 헝가리, 세르비아 등), 곡류가공품(밀단백분말), 폴리인산나트륨}, 대두유, 복합조미식품, 정제소금 · 알레르기 유발물질: 닭고기, 우유, 밀, 대두, 돼지고기 함유 ●옥주부 돈까스소스 : 정제수, 우스타소스[설탕, 발효식초, 정제소금(국산), 양조간장{양조간장원액(탈지대두:인도산)}, 토마토페이스트], 물엿, 고과당, 설탕, 토마토페이스트(중국산)(토마토), 기타설탕, 발효식초[맥아엑기스(겉보리/국산)], 변성전분, 정제소금, 유자과즙, 레몬농축액, 과실주, 포도당, 넛맥분, 후추분, 마늘분, 잔탄검, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 향미증진제, 향료, 치자황색소, 혼합제제[말토덱스트린, 카라멜색소IV], 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유) · 알레르기 유발물질: 대두, 밀, 쇠고기, 토마토, 조개류(굴), 이산화황 함유 |
| 영양성분 | 옥주부 등심돈까스 (130g당): 나트륨 530mg(27%), 탄수화물 27g(8%), 당류 0g(0%), 지방 21g(39%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3.9g(26%), 콜레스테롤 30mg(10%), 단백질 21g(38%) 옥주부 안심돈까스 (130g당): 나트륨 630mg(32%), 탄수화물 25g(8%), 당류 1g 미만(1%), 지방 22g(41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.3g(29%), 콜레스테롤 35mg(12%), 단백질 18g(33%) 옥주부 치즈돈까스 : (100g당): 나트륨 450mg(23%), 탄수화물 14g(4%), 당류 0g(0%), 지방 16g(30%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.6g(31%), 콜레스테롤 30mg(10%), 단백질 18g(33%) 옥주부 치즈치킨까스 (100g당): 나트륨 550mg(28%), 탄수화물 19g(6%), 당류 1g 미만(1%), 지방 18g(33%), 트랜스지방 0.5g 미만, 포화지방 4.3g(29%), 콜레스테롤 30mg(10%), 단백질 14g(25%) 옥주부 돈까스소스 (30g당): 나트륨 416mg(21%), 탄수화물 10g(3%), 당류 8g(8%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


