- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 떡/빵/과자/스낵 > 베이커리/과자/떡/스낵 > [문꼼꼼]베트남 꾸이투 코코넛 크래커 오리지널/검은깨
| ※ 당일출고 마감시간: 오전 10시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : 롯데택배 ※ 업체 사정에 따라 공지된 출고일보다 출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |





| 제품명 | 베트남 꾸이투 코코넛 크래커 오리지널/검은깨 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과자류 |
| 생산자 및 소재지 | 제조국: 배트남 제조사: QUY THU COMMERCIAL PRODUCTION LIMITED COMPANY 수입원: (주) 에스에이치퍼시픽 경기도 고양시 덕양구 대덕로86번길 116-31 (현천동) TEL : 02-6341-2261 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 오리지널: 2027년 3월 14일까지 /제조일로부터 실온보관 12개월 검은깨: 2027년 3월 14일까지 /제조일로부터 실온보관 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 꾸이투 코코넛 크래커 오리지널 12개입*1팩(120g) 꾸이투 코코넛 크래커 검은깨 12개입*1팩(125g) |
| 원재료명 및 함량 | 오리지널 코코넛 60%, 설탕, 찹쌀가루 15.15%, 합성향료(바닐라향) 검은깨 코코넛 55%,설탕,찹쌀가루 13.25%,검정깨 6.75% |
| 영양성분 | 오리지널 열량: 100 g 당 482 kcal 나트륨: 91 mg (5%) 탄수화물: 60.2 g (19%) 당류: 49 g (49%) 지방: 24.5 g (45%) 트랜스지방: 0 g (-) 포화지방: 19.4 g (129%) 콜레스테롤: 0 mg (0%) 단백질: 5.1 g (9%) 검은깨 총 내용량: 125 g 열량: 100 g 당 498 kcal 나트륨: 135 mg (7%) 탄수화물: 60 g (19%) 당류: 42 g (42%) 지방: 26 g (48%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 0 g (0%) 콜레스테롤: 0 mg (0%) 단백질: 6 g (11%) 칼슘: 180 mg (26%) 철분: 1.8 mg (15%) |
| 수입신고 필 문구 | 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


