- 현재 위치
- home > 간식/음료/양념 > 떡/빵/과자/스낵 > 베이커리/과자/떡/스낵 > *사우디 직수입! 블린더 두바이 초콜릿 240g 1개
※ 당일출고 마감시각: 오전 10시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : CJ대한통운 ※ 업체 사정에 따라출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |

| 제품명 | 크리스피 쿠나파 피스타치오 초콜릿 바 크리스피 쿠나파 피칸 초콜릿 바 크리스피 쿠나파 부에노 초콜릿 바 크리스피 피넛버터 비스코프 초콜릿 바 크리스피 타히니 피넛버터 초콜릿 바 크리스피 바클라바 피스타치오 초콜릿 바 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 초콜릿가공식품 |
| 생산자 및 소재지 | 제조사: KAREEM SWEETS FACTORY FOR INDUSTRY 수입원: (주)크레펀 제조국: 사우디아라비아 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2024년 7월 제조/제조일로부터 실온보관 6개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 240g |
| 원재료명 및 함량 | 크리스피 쿠나파 피스타치오 초콜릿 바: 코코아매스 35.01%, 쿠나파 20.3%(밀가루, 정제소금, 정제수), 피스타치오페이스트 14.7%, 설탕, 전지분유, 해바라기씨유, 코코아버터, 바닐라,대두레시틴(유화제), **우유, 대두, 밀 함유 크리스피 쿠나파 피칸 초콜릿 바: 코코아매스 35.01%, 쿠나파 20.3%(밀가루, 정제소금, 정제수), 피칸 14.7%, 설탕, 전지분유, 해바라기씨유, 코코아버터, 바닐라,대두레시틴(유화제), **우유, 대두, 밀 함유 크리스피 쿠나파 부에노 초콜릿 바: 코코아매스 35.01%, 쿠나파 (밀가루, 정제소금, 정제수), 부에노헤이즐넛필링(해바라기유, 저지방우유분말, 설탕, 크레페비스킷롤(우유분말, 개암)), 설탕, 전지분유, 해바라기씨유, 코코아버터, 바닐라,대두레시틴(유화제), **우유, 대두, 밀 함유 크리스피 피넛버터 비스코프 초콜릿 바: 코코아버터 35.84%, 비스코프비스켓 32,45%(밀가루, 설탕, 해바라기씨유, 설탕시럽, 대두분말, 정제소금, 계피). 설탕, 전지분유, 땅콩버터 7%, 바닐라,대두레시틴(유화제), **우유, 대두, 밀 함유 크리스피 타히니 피넛버터 초콜릿 바: 코코아버터 35.84%, 쿠나파(밀가루, 정제소금, 정제수), 설탕, 타히니 12.45%(타히니소스(참깨, 올리브유, 정제소금), 설탕, 탈지유단백분말, 해바라기씨유), 전지분유, 땅콩버터 7%, 대두레시틴(유화제), 바닐라 **우유, 대두, 밀 땅콩 함유 크리스피 바클라바 피스타치오 초콜릿 바: 코코아매스 35.01%, 바클라바 20.3%(밀가루, 정제수, 해바라기씨유, 정제소금), 피스타치오페이스트 14.7%, 설탕, 전지분유, 해바라기씨유, 코코아버터, 바닐라, 대두레시틴(유화제), 바닐라 **우유, 대두, 밀 함유 |
| 영양성분 | 크리스피 쿠나파 피스타치오 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 556kcal 나트륨 138mg (7%), 탄수화물 57g (18%), 당류 39g (39%) 지방 32g (59%), 트랜스지방 0g, 포화지방 15g (100%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 10g (18%) 크리스피 쿠나파 피칸 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 543kcal 나트륨 143mg (7%), 탄수화물 57g (18%), 당류 41g (41%) 지방 31g (57%), 트랜스지방 0g, 포화지방 14g (93%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 9g (16%) 크리스피 쿠나파 부에노 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 542kcal 나트륨 125mg (6%), 탄수화물 58g (18%), 당류 42g (42%) 지방 30g (56%), 트랜스지방 0g, 포화지방 16g (107%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 10g (18%) 크리스피 피넛버터 비스코프 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 592kcal 나트륨 98mg (5%), 탄수화물 49g (15%), 당류 42g (42%) 지방 40g (74%), 트랜스지방 0g, 포화지방 21g (140%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 9g (16%) 크리스피 타히니 피넛버터 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 542kcal 나트륨 138mg (7%), 탄수화물 58g (18%), 당류 44g (44%) 지방 30g (56%), 트랜스지방 0g, 포화지방 15g (100%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 10g (18%) 크리스피 바클라바 피스타치오 초콜릿 바: 총내용량 240g, 총 내용량당 556kcal 나트륨 138mg (7%), 탄수화물 57g (18%), 당류 39g (39%) 지방 32g (59%), 트랜스지방 0g, 포화지방 15g (100%) 콜레스테롤 0.0mg (0%), 단백질 10g (18%) |
| 수입신고 필 문구 | 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


