- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ¹ÝÂù/°£Æí½Ä > °£Æí½Ä > ¸é·ù > Äôµò ¼Ò°í±â½Ò±¹¼ö 1¹Ú½º(70g*20°³)
¡Ø ´çÀÏÃâ°í ¸¶°¨½Ã°¢ : ¿ÀÀü 11½Ã
(Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)
¡Ø Åùè»ç : ·Ôµ¥Åùè
¡Ø ¾÷ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó
Ãâ°í°¡ Áö¿¬µÉ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç
¹è¼ÛÀÌ ´Ê¾îÁú ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¡ ¹Ì¸® ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù.














Á¦Ç°¸í | Äôµò ¼Ò°í±âÇâ ½Ò±¹¼ö |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)¾ß½Äâ°í / °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ ¼®½Ç·Î 316¹ø±æ 20 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2023³â 8¿ù 27ÀÏ Á¦Á¶ / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1¹Ú½º(70gx20°³) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¡Ü°Ç¸é(50g) ½Ò85.08%,º¯¼ºÀüºÐ,°¨ÀÚÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý,Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î³ªÆ®·ý,±¸¾Æ°Ë ¡Ü¼Ò½ºÆÑ(¼Ò½º17.37g)Á¤Á¦¼ö,Á¤Á¦¼Ò±Ý,ÆÊÀ¯,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),È¥ÇÕ¾ßä(¸¶´Ã,»ý°,¼£·Ô,·¹¸ó±×¶ó½º),¼³ÅÁ,°¡¼öºÐÇØ´ëµÎ´Ü¹é(À¯ÀüÀÚº¯Çü´ëµÎÆ÷ÇÔ°¡´É¼ºÀÖÀ½),È¥ÇÕ¾ç³äºÐ(ÈÄÃߺÐ,°íÃߺÐ,¼ÒµÎ±¸ºÐ,°èÇǺÐ,¾Æ´Ï½ººÐ,À°µÎ±¸ºÐ),ÇÕ¼ºÇâ·á(¼Ò°í±âÇâ)0.84%,5-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý,5-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý,Ãʻ곪Ʈ·ý,Á¥»ê³ªÆ®·ý,ÇÕ¼ºÇâ·á(°í¼öÇâ),ÀÜź°Ë,¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®·ý(°¨¹Ì·á),Ä«¶ó¸á»ö¼Ò,±¸¿¬»ê,¾Æ½ºÆÄŽ(°¨¹Ì·á-Æä´Ò¾Ë¶ó´ÑÇÔÀ¯),½ºÅ׺ñ¿Ã¹è´çü(°¨¹Ì·á),ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü)¡Ü°íÃß¼Ò½ºÆÑ(¼Ò½º2g)-Á¤Á¦¼ö,°íÃß38.21%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,º¯Á¤¼ººÐ,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),½ÄÃÊ,Ãʻ곪Ʈ·ý,Á¥»ê³ªÆ®·ý,ÀÜź°Ë,¸»Å䵦½ºÆ®¸°,ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò,¸¶´ÃÇâ(ÇÕ¼ºÇâ·á),5-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý,5-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý¡Ü¾ßäÆÑ(°ú,ä°¡°øÇ°0.63g)-¹Ð´Ü¹é65%[¹Ð±Û·çÅÙ,¹Ð°¡·ç,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý,ź»ê³ªÆ®·ý,d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü),Ä«¶ó¸á»ö¼Ò],°Ç´ëÆÄ,°Ç°í¼ö*´ëµÎ,¹Ð,ÇÔÀ¯ |
¿µ¾ç¼ººÐ | 70g(¿·®226kcal)ź¼öȹ°49.07g(15%),´ç·ù1.94g(2%),´Ü¹éÁú4.43g(8%),Áö¹æ1.37g(3%), Æ÷ÈÁö¹æ0.68g(5%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),³ªÆ®·ý1.513mg(76%) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº »õ¿ì, »ý¼±À» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº ½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | Ǫµå¼¥ 1577-2126 |
![]() ![]() |