| ※ 당일출고마감시각 : 오전 11시 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : CJ대한통운 ※ 업체 사정에 따라 출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |
| ※소비기한 안내 쌀베이글 246g (2026년 10월 18일 까지) 바베큐 폴드포크 150g (2027년 1월 5일 까지) 킬바사 270g (2027년 1월 5일 까지) 브런치 비엔나 240g (2026년 10월 18일 까지) 스모크브랏 800g (2027년 1월 15일 까지) 전지베이컨 70g (2027년 1월 8일 까지) 컨츄리 베이컨 120g (2027년 1월 7일 까지) 트러플 잠봉 100g (2027년 1월 6일 까지) 브렉퍼스트소시지 210g (2027년 1월 6일 까지) 제조일로부터 냉동보관 1년 |

| 제품명 | [존쿡]프리미엄 베이컨 소시지 8종&베이글세트 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 비가공 식품 |
| 생산자 및 소재지 | 에스푸드(주) 음성공장 / 충청북도 음성군 원남면 원남산단로 60 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 쌀베이글 246g (2026년 10월 18일 까지) 바베큐 폴드포크 150g (2027년 1월 5일 까지) 킬바사 270g (2027년 1월 5일 까지) 브런치 비엔나 240g (2026년 10월 18일 까지) 스모크브랏 800g (2027년 1월 15일 까지) 전지베이컨 70g (2027년 1월 8일 까지) 컨츄리 베이컨 120g (2027년 1월 7일 까지) 트러플 잠봉 100g (2027년 1월 6일 까지) 브렉퍼스트소시지 210g (2027년 1월 6일 까지) /냉동보관 제조일로부터 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 쌀베이글 246g 바베큐 폴드포크 150g 킬바사 270g 브런치 비엔나 240g 스모크브랏 800g 전지베이컨 70g 컨츄리 베이컨 120g 트러플 잠봉 100g |
| 원재료명 및 함량 | 쌀베이글 밀가루1(밀:미국, 캐나다), 정제수, 곡류가공품{가루쌀(쌀:국산), 글루텐(프랑스)}, 혼합제제(변성전분, 설탕분말), 덱스트린, 곡류가공품}, 설탕, 밀가루2(밀:호주), 탁주, 가공버터, 가공소금, 식물성크림, 기타가공품, 혼합제제(효모, 소르비탄에스테르, 비타민C) 밀, 우유, 대두 함유 폴드포크 돼지고기(미국)72.50 %, 소스{토마토페이스트(중국), 말티톨시럽, 설탕, 발효식초, 정제소금(국산)}, 정제수, 정제소금(국산), 설탕, 기타가공품, 혼합제제1(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 마늘분말, 흑후추분말, 비타민C, 혼합제제2(스모크향, 폴리소르베이트80, 정제수), 오레가노분말, 딜씨드홀 대두, 돼지고기, 토마토 함유 킬바사 돼지고기(지방일부사용/국산)64.29 %, 쇠고기(지방일부사용/호주60 %, 국산40 %)27.56 %, 정제수, 정제소금(국산), 기타엿, 혼합제제1(젖산나트륨, 이초산나트륨), 돈장, 포도당, 샐러리분말, 혼합제제2(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 마늘분말, 고춧가루, 겨자원두, 백후추분말, 복합조미식품, 향신료조제품, 비타민C 돼지고기, 쇠고기 함유 브런치 비엔나 돼지고기90.03 %(지방일부사용/국산), 정제수, 변성전분, 혼합제제1(젖산나트륨, 이초산나트륨), 기타가공품(오스트리아), 농축대두단백(중국), 정제소금1, 복합조미식품, 혼합제제2(초산나트륨, 젖산나트륨, 이산화규소), 보로나시즈닝, 정제소금2, 혼합제제3(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 코치닐색소, 비타민C, 아질산나트륨(발색제), 콜라겐케이싱 단백질: 13 g (24%) 스모크 브랏 돼지고기(지방일부사용/국산)96.06 %, 정제수, 정제소금(국산), 설탕, 기타가공품(브라질), 복합조미식품1, 혼합제제(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 샐러리분말, 복합조미식품2, 비타민C, 돈장 전지베이컨 돼지고기(앞다리/외국산:미국, 스페인, 브라질 등)93.92 %, 정제수, 정제소금(중국), 혼합제제1(젖산나트륨, 이초산나트륨), 혼합제제2(젖산나트륨, 초산나트륨, 이산화규소), 설탕, 포도당, 난백분(프랑스), 혼합제제3(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 혼합제제4(정제수, 스모크향, 폴리소르베이트80, 초산), 비타민C, 세이지분말, 아질산나트륨(발색제) 컨츄리 베이컨 돼지고기(삼겹살_외국산:스페인, 아일랜드, 벨기에 등) 95.85 %, 정제수, 천일염(국산), 설탕, 포도당, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 혼합제제(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 비타민C, 세이지분말, 아질산나트륨(발색제) 트러플 베이컨 돼지고기(국산)92.79 %, 정제수, 혼합제제1(젖산나트륨, 이초산나트륨), 소스(이탈리아), 기타설탕, 당시럽류, 정제소금(국산), 혼합제제2(초산나트륨, 젖산나트륨, 이산화규소), 복합조미식품1, 혼합제제3(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 복합조미식품2, 복합조미식품3, 비타민C 트러플 베이컨 브랙퍼스트 소시지 돼지고기(지방일부사용/미국75.0 %, 국산25.0 %)96.20 %, 정제수, 정제소금(국산), 설탕, 기타엿, 흑후추분말1{흑후추:외국산(베트남, 인도네시아, 말레이시아 등)}, 복합조미식품, 혼합제제(폴리인산나트륨, 메타인산나트륨, 피로인산나트륨), 세이지럽드, 고춧가루, 흑후추분말2 |
| 영양성분 | 쌀베이글 총 내용량 246 g (82 g × 3개) / 1개(82 g)당 225 kcal 나트륨: 350 mg (18%) 탄수화물: 42 g (13%) 당류: 6 g (6%) 지방: 2.3 g (4%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 1.0 g (7%) 콜레스테롤: 5 mg 미만 (1%) 단백질: 9 g (16%) 폴드포크 총 내용량 150 g / 100 g당 150 kcal 나트륨: 620 mg (31%) 탄수화물: 10 g (3%) 당류: 5 g (5%) 지방: 5 g (9%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 1.4 g (9%) 콜레스테롤: 55 mg (18%) 단백질: 16 g (29%) 킬바사 총 내용량 270 g / 100 g당 280 kcal 나트륨: 790 mg (40%) 탄수화물: 5 g (2%) 당류: 2 g (2%) 지방: 24 g (44%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 10 g (67%) 콜레스테롤: 50 mg (17%) 단백질: 11 g (20%) 브런치 비엔나 총 내용량 240 g / 100 g당 245 kcal 나트륨: 900 mg (45%) 탄수화물: 3 g (1%) 당류: 1 g (1%) 지방: 20 g (37%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 7 g (47%) 콜레스테롤: 45 mg (15%) 단백질: 13 g (24%) 스모크 브랏 총 내용량 800 g(80 g × 10개) / 1개(80 g)당 225 kcal 나트륨: 440 mg (22%) 탄수화물: 1 g (0%) 당류: 1 g (1%) 지방: 19 g (35%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 7 g (47%) 콜레스테롤: 40 mg (13%) 단백질: 12 g (22%) 전지베이컨 나트륨: 700 mg (35%) 탄수화물: 1 g (0%) 당류: 1 g (1%) 지방: 4.4 g (8%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 1.5 g (10%) 콜레스테롤: 40 mg (13%) 단백질: 12 g (22%) 컨츄리 베이컨 총 내용량 120 g / 100 g당 325 kcal 나트륨: 580 mg (29%) 탄수화물: 3 g (1%) 당류: 2 g (2%) 지방: 27 g (50%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 10 g (67%) 콜레스테롤: 75 mg (25%) 단백질: 18 g (33%) 트러플 베이컨 나트륨: 720 mg (36%) 탄수화물: 1.7 g (1%) 당류: 1.3 g (1%) 지방: 14 g (26%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 4.6 g (31%) 콜레스테롤: 65 mg (22%) 단백질: 19 g (35%) 브랙퍼스트 소시지 총 내용량 210 g (35 g × 6개) / 1개(35 g)당 105 kcal 나트륨: 200 mg (10%) 탄수화물: 1 g (0%) 당류: 0 g (0%) 지방: 9 g (17%) 트랜스지방: 0 g 포화지방: 2.8 g (19%) 콜레스테롤: 20 mg (7%) 단백질: 5 g (9%) |
![]() ![]() |










.jpg)


