| ※ 당일출고 마감시각 : 오전 11시 30분 (토/일/공휴일 제외) ※ 택배사 : CJ 대한통운 ※ 업체 사정에 따라 공지된 출고일보다 출고가 지연될 수도 있으며 배송이 늦어질 수도 있습니다. 이점 미리 양해부탁드립니다. |










































| 제품명 | [보영만두] 고기떡만둣국 2인분 601g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 만두 / 가열하여 섭취하는 냉동식품 |
| 생산자 및 소재지 | 포자만두 정제수, 돼지고기(국산) 23.1%, 밀가루[밀: 미국, 캐나다산], 돼지지방(국산), 무말랭이, 대파, 양파, 양조간장, 전분가공품, 생강, L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨], 마늘, 참기름, 향미유, 정제소금, 활성밀글루텐, 혼합제제(D-소비톨액, 대두유, 레시틴, 폴리글리세린지방산에스테르), 후추분말 [돼지고기, 밀, 대두 함유] 총 내용량 180g 기준: 나트륨 770mg(39%), 탄수화물 30g(9%), 당류 2g(2%), 콜레스테롤 30mg(10%), 지방 16g(30%), 트랜스지방 0g, 포화지방 8g(53%), 단백질 16g(29%) 우유, 돼지고기, 소고기, 토마토, 고등어, 게, 새우, 계란, 닭고기, 오징어, 복숭아, 호두, 조개류, 메밀, 땅콩, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | [보영만두] 고기떡만둣국 2인분 601g |
| 원재료명 및 함량 | 포자만두 정제수, 돼지고기(국산) 23.1%, 밀가루[밀: 미국, 캐나다산], 돼지지방(국산), 무말랭이, 대파, 양파, 양조간장, 전분가공품, 생강, L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨], 마늘, 참기름, 향미유, 정제소금, 활성밀글루텐, 혼합제제(D-소비톨액, 대두유, 레시틴, 폴리글리세린지방산에스테르), 후추분말 [돼지고기, 밀, 대두 함유] 포자만두 총 내용량 180g 기준: 나트륨 770mg(39%), 탄수화물 30g(9%), 당류 2g(2%), 콜레스테롤 30mg(10%), 지방 16g(30%), 트랜스지방 0g, 포화지방 8g(53%), 단백질 16g(29%) 우유, 돼지고기, 소고기, 토마토, 고등어, 게, 새우, 계란, 닭고기, 오징어, 복숭아, 호두, 조개류, 메밀, 땅콩, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 보영 떡국떡 쌀 99%(외국산), 식염 보영 사골엑기스 정제수, 사골엑기스AIF 25%[뉴질랜드/사골농축액AIF 88%(가용성고형분함량 50%), 정제소금], 물엿, 정제소금(국산), 쇠고기맛일품다시{정제소금(중국산), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 옥수수전분, 정백당, 함수결정포도당}, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 네오크리미(I), 야채짬뽕베이스, 비프엑기스-제이, 마늘농축액, 흑후추분말, 향미증진제, 영양강화제, 발효주정, 변성전분, 잔탄검 [소고기, 대두, 밀, 우유 함유] 보영 김과참깨 참깨 70%[외국산(인도, 파키스탄, 나이지리아 등)], 김 30%(국산) |
| 영양성분 | 포자만두 총 내용량 180g 기준: 나트륨 770mg(39%), 탄수화물 30g(9%), 당류 2g(2%), 콜레스테롤 30mg(10%), 지방 16g(30%), 트랜스지방 0g, 포화지방 8g(53%), 단백질 16g(29%) 떡국떡 100g당: 나트륨 402.56mg(20%), 탄수화물 52.79g(16%), 당류 0.55g(1%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 0.33g, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.23g(2%), 단백질 4.16g(8%) |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸드샵 1577-2126 |
![]() ![]() |










.jpg)


